型号规格 | 瓣膜尺寸D(mm) | 适应瓣环直径(mm) | 支架高度H(mm) |
---|---|---|---|
TAV21 | 21 | 17~20 | 50 |
TAV24 | 24 | 20~23 | 50 |
TAV27 | 27 | 23~26 | 53 |
TAV30 | 30 | 26~29 | 53 |
型号规格 | 瓣膜段外径D1(mm) | 瓣膜段长度L2(cm) | 有效长度L1(cm) |
---|---|---|---|
16FL | 5.3+/-0.5(16F) | 8.7+/-1 | 112+/-5 |
18FL-S | 6.0+/-0.5(18F) | 8.8+/-1 | 112+/-5 |
18FL | 6.0+/-0.5(18F) | 9.0+/-1 | 112+/-5 |
瓣膜规格 | TAV21 | TAV24 | TAV27 | TAV30 |
---|---|---|---|---|
对应输送系统规格 | 16FL | 18FL | ||
/ | 18FL-S | / |
长度(mm) | 直径(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 8.0* | 10.0* | 12.0* | 14.0* | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28* |
40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
使命:为治疗结构性心脏病提供可及性真善美全医疗方案
远景:秉承着建设一个以人为本的全球领先新兴高科技医疗集团